|
|
|
|
|
Suvla Kınalı Yapıncak 2013
REBSORTE | Kınalı Yapıncak (einheimische Rebsorte) |
Typ | Weisswein |
Aromen | Saftiger Pfirisich, Zitrone und weisse Blüten
|
Gaumen | Geschmeidig und cremig
Passt zu| Nudeln, Gemüsegerichte und frischer Käse
|
LAGERUNGSTEMPERATUR | 10 C - 13 C
ALKOHOL | 12,5 % |
AWARDS
Seal of Approval / AWC Vienna IWC 2014
Commended Medal / Decanter WWA2014
|
75cl. | Karton 6 flaschen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Suvla Rose 2013
REBSORTEN | Cabernet Sauvignon - Merlot
|
TYP | Rosé
|
AROMEN | Himbeeren, Erdbeeren und Sommerblumen
|
GAUMEN | knusprig und weich mit einem langen Abgang
|
PASST ZU | Antipasti, Salate und Nudeln
|
LAGERUNGSTEMPERATUR | 10 C - 13 C
|
ALKOHOL | 14,5 % |
AWARDS
Bronze Medal - Balkans International Wine Competition 2013
Silver Medal - Le Mondial du Rosé 2014 |
75cl.| Karton 6 flaschen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Suvla Rose Karasakız 2013
REBSORTE | Karasakız (einheimische Rebsorte)
|
TYP | Rosé
|
AROMEN | rote Johannisbeeren, Kirschen und getrocknete Minze
|
GAUMEN | Ausgewogen mit einem langen Abgang
|
PASST ZU | Frischer Käse, Salate und Meeresfrüchte
|
LAGERUNGSTEMPERATUR | 10 C - 13 C
|
ALKOHOL | 14 |
AWARDS
Silver Medal | AWC-Vienna Int Wine Challange 2014
Silver Medal | Le Mondial du Rosé 2014
3rd Place | Masters of Wine, Istanbul 2013 |
75cl. | Case: 6 bottles
|
|
|
|
|
|
Suvla Kabatepe 2012
REBSORTEN | Cabernet Sauvignon – Merlot - Syrah
|
TYP | Rotwein
|
AROMEN | Waldfruchtaromen and Gewürze
|
GAUMEN | ausgewogener, voller Körper
|
PASST ZU | Nudeln, Pizza und Gegrilltem
|
LAGERUNGSTEMPERATUR | 10 C - 16 C
|
ALKOHOL | 15 % |
75 cl.| Karton 6 flaschen |
|
|
|
|
Suvla Merlot 2013
REBSORTE | Merlot
|
TYP | Rotwein
|
AROMEN | Brombeeren und reife Pflaumen mit würzigen Noten
|
GAUMEN | voller Körper, kräftige Struktur und weiche, seidige Tannine
|
PASST ZU | Gegrilltes
|
LAGERUNGSTEMPERATUR | 10 C - 16 C
|
ALKOHOL | 15 % |
AWARDS
91 Points/ Wine Enthusiast 2014
91 Points, Best Merlot/ Master of Wine Weekend Istanbul 2013 |
1,5 lt Magnum | Karton: 6 flaschen
Retail: Flasche:$33,98 | Karton: $203,88
Sconto Karton: $183,49 (%10off) |
|
|
|
Suvla Karasakız 2013
REBSORTE | Karasakız (der heimischen Sorte)
|
TYP | Rotwein
|
AROMEN | Waldbeeren, Feigen und Thymian
|
GAUMEN | Fruchtig und gut ausbalanciert
|
PASST ZU | Grillwurste, Gemüsegerichte, asiatische Gerichte
|
LAGERUNGSTEMPERATUR | 10 C - 16 C
|
ALKOHOL | 14 % |
|
AWARDS
89 Points | Wine Enthusiast 2014
Bronze Medal | Balkans International Wine Competition 2013
Commended Medal | Decanter World Wine Awards 2013 |
|
75cl.| Case: 6 Flaschen
|
|
|
|
Suvla SUR 2010
REBSORTEN | Merlot – Cabernet Sauvignon – Cabernet Franc – Petit Verdot
|
TYP | Rotwein (12 Monate in neuen Eichenfässern ausgebaut)
|
AROMEN | Heidelbeeren, Pflaumen, Schokolade
|
GAUMEN | geschmeidig mit elegantem Abgang
|
PASST ZU | Ribeye-Steak, Rindfleisch
|
LAGERUNGSTEMPERATUR | 10 C - 16 C
|
ALKOHOL | 14,5 % |
|
75 cl. |
AWARDS
Gold Medal - AWC Vienna Int.Wine Challange2014
Gold Medal - Mundus Vini 2014
Gold Medal - Concours Mondial du Bruxelles 2013
Gold Medal - Decanter World Wine Awards 2013
Gold Medal - Masters of Wine Istanbul, 2012
Gold Medal - Balkans International Wine Competition 2013
Gold Medal - Best Young Wines of Turkey Istanbul 2012 (Tugrul Savkay Awards) |
1,5 lt Magnum | Case: 6 Flaschen
Retail: Flasche:$59,98 | Karton: $359,88
Sconto Karton: $323,89 (%10off)
|
75cl | Karton: 6 Flaschen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Suvla SIR 2011
REBSORTEN | Syrah – Merlot – Grenache Noir – Karasakız – Cabernet Franc
|
TYP | Rotwein (14 Monate in lang in Eichenfässern ausgebaut)
|
AROMEN | Backpflaumen, Preiselbeere mit würzigen Noten
|
GAUMEN |geschmeidiger Körper und eine seidige Textur
|
PASST ZU | Lamm, T-bone Steak
|
LAGERUNGSTEMPERATUR | 10 C - 16 C
|
ALKOHOL | 14,5 % |
AWARDS
Gold Medal - Mundus Vini 2014
Silver Medal - AWC Vienna IWC 2014
|
75 cl. | Karton: 6 flsachen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Suvla Reserve Syrah 2011
REBSORTE | Syrah
|
TYP | Rotwein (12 Monate in lang in Eichenfässern ausgebaut)
|
AROMEN | Gewürze, Schokolade, Heidelbeeren und rotem Fleisch
|
GAUMEN |geschmeidig und perfekt ausbalanciert mit einer samtigen Tanninstruktur
|
PASST ZU | Rindfleisch, Lamm
|
LAGERUNGSTEMPERATUR | 10 C - 16 C
|
ALKOHOL | 14,5 % |
AWARDS
90 Points/ Wine Enthusiast 2014
Gold Medal/Mundus Vini Deutschland 2014
|
75cl | |
Karton: 6 flaschen |
|
|
|